Lista de materiale : aliaje, Aluminiu, cenuşi, carbid, fontă, ciment, materiale ceramice, copper, feroaliaje , sticlă,ghips, fier, calcar, metale, minerale, ores, metale refractare, sand, silicon, zgura, soil, steel, coal , cărbune bituminos, cauciuc, titan, tobacco,biomasă, materiale de construcţii,fuels, ulei, materiale plastice, calamină, deşeuri, ...
coal
ores
steel
soil
Tabelul de mai jos ilustrează care analizor este potrivit pentru aplicația și materialul solicitat
indicată indicată, în urma consultanţei |
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p 2 | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
aliaje | - | - | - | ||||
Aluminiu | - | - | - | ||||
cenuşi | - | - | - | ||||
biomasă | - | - | - | ||||
carbid (SiC, WC) | - | - | |||||
fontă | - | - | - | - | |||
ciment, ghips, calcar | - | - | |||||
materiale ceramice | - | - | - | - | |||
coal , cărbune bituminos | - | - | - | - | |||
copper | - | - | - | ||||
feroaliaje | - | - | - | ||||
alimente | - | - | - | - | - | - | |
sticlă | - | - | - | - | - | ||
fier, steel | - | - | - | ||||
metale | - | - | - | ||||
oil (combustible/mineral) | - | - | - | - | - | ||
ores | - | ||||||
minerale | - | - | - | ||||
materiale de plantare | - | - | - | ||||
materiale plastice | - | - | - | - | |||
metale refractare | - | - | - | ||||
cauciuc | - | - | - | - | |||
sand | - | - | |||||
secondary fuels, biofuels | - | - | - | - | |||
silicon | - | - | - | ||||
zgura | - | - | - | ||||
soil | - | - | - | ||||
calamină | - | - | - | ||||
tobacco | - | - | - | - | - | ||
deşeuri | - | - | - | ||||
CS-i | CS-d | C(H)S‑r C(H)S‑580A |
ONH-p | TGA | CW‑800 | SurfaceC‑800 |
Un analizor elemental trebuie să îndeplinească diferite cerințe de configurare, în funcție de aplicația pentru care este destinat în cercetare & dezvoltare sau asigurarea calității. Pentru fiecare analizor ELTRA, clienții pot opta fie pentru o configurație completă, fie pentru un număr individual de canale de măsură și celule IR.
ELEMENTRAC ONH-p 2, spre exemplu, poate fi configurat pentru analiza unui singur element (exp. doar N), a două elemente (ON; OH; NH) sau pentru analiza ONH completă.
Analizoarele C/S ELTRA oferă gratuit celule IR integrate pentru aplicații speciale. Acestea sunt disponibile, de exemplu, pentru a determina în mod fiabil concentrații mari de sulf din cantități mari de probe.
Diferite opțiuni pentru utilizare optimizată:
ELTRA products and services are available via a global network of daughter companies and fully trained distributors. Our staff will be happy to assist with any inquiry you might have.
Contact us for a free consultation and talk to a product specialist to find the most suitable solution for your application needs